LOCKING盒子版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

video.svg 2.9 KiB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg width="148px" height="104px" viewBox="0 0 148 104" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" style="background: #FFFFFF;">
  3. <title>模块/文件/组件/定制图标/视频类</title>
  4. <g id="模块/文件/组件/定制图标/视频类" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
  5. <rect fill="#FFFFFF" x="0" y="0" width="148" height="104"></rect>
  6. <g id="编组" transform="translate(-21.000000, 2.000000)" fill="#060606">
  7. <rect id="矩形备份-5" x="60" y="0" width="10" height="8"></rect>
  8. <rect id="矩形备份-9" x="120" y="0" width="10" height="8"></rect>
  9. <rect id="矩形备份-3" x="30" y="0" width="10" height="8"></rect>
  10. <rect id="矩形备份-6" x="90" y="0" width="10" height="8"></rect>
  11. <rect id="矩形备份-10" x="150" y="0" width="10" height="8"></rect>
  12. <rect id="矩形备份-2" x="15" y="0" width="10" height="8"></rect>
  13. <rect id="矩形备份-7" x="75" y="0" width="10" height="8"></rect>
  14. <rect id="矩形备份-11" x="135" y="0" width="10" height="8"></rect>
  15. <rect id="矩形备份-4" x="45" y="0" width="10" height="8"></rect>
  16. <rect id="矩形备份-8" x="105" y="0" width="10" height="8"></rect>
  17. <rect id="矩形备份-12" x="165" y="0" width="10" height="8"></rect>
  18. </g>
  19. <g id="编组备份" transform="translate(-21.000000, 94.000000)" fill="#060606">
  20. <rect id="矩形备份-5" x="60" y="0" width="10" height="8"></rect>
  21. <rect id="矩形备份-9" x="120" y="0" width="10" height="8"></rect>
  22. <rect id="矩形备份-3" x="30" y="0" width="10" height="8"></rect>
  23. <rect id="矩形备份-6" x="90" y="0" width="10" height="8"></rect>
  24. <rect id="矩形备份-10" x="150" y="0" width="10" height="8"></rect>
  25. <rect id="矩形备份-2" x="15" y="0" width="10" height="8"></rect>
  26. <rect id="矩形备份-7" x="75" y="0" width="10" height="8"></rect>
  27. <rect id="矩形备份-11" x="135" y="0" width="10" height="8"></rect>
  28. <rect id="矩形备份-4" x="45" y="0" width="10" height="8"></rect>
  29. <rect id="矩形备份-8" x="105" y="0" width="10" height="8"></rect>
  30. <rect id="矩形备份-12" x="165" y="0" width="10" height="8"></rect>
  31. </g>
  32. <g id="Icon-shipin" transform="translate(50.000000, 29.000000)" fill-rule="nonzero">
  33. <circle id="椭圆形" fill="#060606" cx="24" cy="24" r="24"></circle>
  34. <path d="M24,0 C10.745166,0 0,10.745166 0,24 C0,37.254834 10.745166,48 24,48 C37.254834,48 48,37.254834 48,24" id="路径" fill="#060606"></path>
  35. <polygon id="路径-2" fill="#CCCDD7" points="19.2 14.4 19.2 33.9385602 35.2 24.1777094"></polygon>
  36. </g>
  37. </g>
  38. </svg>